
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | MA - 855 | 9349 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MA - 854 | 8359 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MA - 853 | 5337 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MA - 852 | 7350 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MA - 851 | 3676 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MA - 850 | 6417 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 849 | 7420 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 848 | 8139 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 847 | 6944 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 846 | 9700 |
